Teléfono:(593) 07/2694-219/ 2694-965

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Detalles de descarga

HIDALGO JARAMILLO SILVIO HERMEL - 3 HIDALGO JARAMILLO SILVIO HERMEL - 3

TÍTULOS DE CRÉDITO SIN CANCELAR
Orden Concepto Emitido Vence Titulo Total
1 A LOS PREDIOS URBANOS 05/01/2017 31/12/2017 2017-1437 51,11
2 A LOS PREDIOS URBANOS 05/01/2017 31/12/2017 2017-1835 154,7
3 A LOS PREDIOS URBANOS 06/01/2018 31/12/2018 2018-5665 53,13
4 A LOS PREDIOS URBANOS 06/01/2018 31/12/2018 2018-5864 150,18
5 A LOS PREDIOS URBANOS 02/01/2020 31/12/2020 2020-697 45,01
6 A LOS PREDIOS URBANOS 02/01/2020 31/12/2020 2020-895 128,22
7 A LOS PREDIOS URBANOS 01/01/2021 31/12/2021 2021-697 41,78
8 A LOS PREDIOS URBANOS 01/01/2021 31/12/2021 2021-895 118,09
9 A LOS PREDIOS URBANOS 04/01/2022 31/12/2022 2022-698 38,11
10 A LOS PREDIOS URBANOS 04/01/2022 31/12/2022 2022-896 108,57
11 A LOS PREDIOS URBANOS 01/01/2023 31/12/2023 2023-712 34,42
12 A LOS PREDIOS URBANOS 01/01/2023 31/12/2023 2023-910 97,27
13 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15/04/2016 14/05/2016 2016-23623 65,65
14 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15/04/2016 14/05/2016 2016-24804 65,65
15 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15/04/2016 14/05/2016 2016-25985 65,65
16 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15/04/2016 14/05/2016 2016-27166 65,65
17 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/05/2016 05/06/2016 2016-41652 65,37
18 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/05/2016 05/06/2016 2016-42841 65,37
19 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/05/2016 05/06/2016 2016-44022 65,37
20 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/05/2016 05/06/2016 2016-45203 65,37
21 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17/06/2016 16/07/2016 2016-67547 64,85
22 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17/06/2016 16/07/2016 2016-68728 64,85
23 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17/06/2016 16/07/2016 2016-69909 64,85
24 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17/06/2016 16/07/2016 2016-71090 64,85
25 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/08/2016 10/09/2016 2016-84480 64,16
26 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/08/2016 10/09/2016 2016-85660 64,16
27 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/08/2016 10/09/2016 2016-86840 64,16
28 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/08/2016 10/09/2016 2016-88020 64,16
29 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/09/2016 06/10/2016 2016-90663 63,83
30 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-100346 0,86
31 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-100347 0,83
32 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-105925 0,41
33 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-105926 0,4
34 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-110906 0,86
35 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-110907 0,83
36 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-95365 0,41
37 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/09/2016 20/10/2016 2016-95366 0,4
38 OBRAS DE REGENERACION URBANA 27/09/2016 26/10/2016 2016-116638 0,41
39 OBRAS DE REGENERACION URBANA 27/09/2016 26/10/2016 2016-116639 0,4
40 OBRAS DE REGENERACION URBANA 27/09/2016 26/10/2016 2016-121618 0,86
41 OBRAS DE REGENERACION URBANA 27/09/2016 26/10/2016 2016-121619 0,83
42 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29/09/2016 28/10/2016 2016-130343 0,41
43 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29/09/2016 28/10/2016 2016-130344 0,4
44 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29/09/2016 28/10/2016 2016-135323 0,86
45 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29/09/2016 28/10/2016 2016-135324 0,83
46 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/10/2016 04/11/2016 2016-138275 63,46
47 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/10/2016 05/11/2016 2016-142735 0,41
48 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/10/2016 05/11/2016 2016-142736 0,39
49 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/10/2016 05/11/2016 2016-147713 0,86
50 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/10/2016 05/11/2016 2016-147714 0,83
51 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/10/2016 11/11/2016 2016-153468 0,41
52 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/10/2016 11/11/2016 2016-153469 0,39
53 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/10/2016 11/11/2016 2016-158446 0,86
54 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/10/2016 11/11/2016 2016-158447 0,82
55 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/10/2016 12/11/2016 2016-164095 0,41
56 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/10/2016 12/11/2016 2016-164096 0,39
57 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/10/2016 12/11/2016 2016-169073 0,86
58 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/10/2016 12/11/2016 2016-169074 0,82
59 OBRAS DE REGENERACION URBANA 18/10/2016 17/11/2016 2016-174785 0,41
60 OBRAS DE REGENERACION URBANA 18/10/2016 17/11/2016 2016-174786 0,39
61 OBRAS DE REGENERACION URBANA 18/10/2016 17/11/2016 2016-179764 0,86
62 OBRAS DE REGENERACION URBANA 18/10/2016 17/11/2016 2016-179765 0,82
63 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09/11/2016 08/12/2016 2016-186856 63,02
64 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/11/2016 09/12/2016 2016-190989 0,41
65 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/11/2016 09/12/2016 2016-190990 0,39
66 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/11/2016 09/12/2016 2016-195968 0,86
67 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/11/2016 09/12/2016 2016-195969 0,82
68 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/11/2016 11/12/2016 2016-201614 0,41
69 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/11/2016 11/12/2016 2016-201615 0,39
70 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/11/2016 11/12/2016 2016-206592 0,86
71 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/11/2016 11/12/2016 2016-206593 0,82
72 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/11/2016 13/12/2016 2016-212168 0,41
73 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/11/2016 13/12/2016 2016-212169 0,39
74 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/11/2016 13/12/2016 2016-217146 0,85
75 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/11/2016 13/12/2016 2016-217147 0,82
76 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/12/2016 04/01/2017 2016-223964 62,69
77 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/12/2016 04/01/2017 2016-228056 0,41
78 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/12/2016 04/01/2017 2016-228057 0,39
79 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/12/2016 04/01/2017 2016-233034 0,85
80 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/12/2016 04/01/2017 2016-233035 0,82
81 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/01/2017 31/12/2017 2017-9648 58,47
82 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/02/2017 31/12/2017 2017-17889 58,47
83 OBRAS DE REGENERACION URBANA 24/02/2017 31/12/2017 2017-26149 4,52
84 OBRAS DE REGENERACION URBANA 24/02/2017 31/12/2017 2017-26150 4,28
85 OBRAS DE REGENERACION URBANA 24/02/2017 31/12/2017 2017-31064 9,51
86 OBRAS DE REGENERACION URBANA 24/02/2017 31/12/2017 2017-31065 9,03
87 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/03/2017 31/12/2017 2017-37529 58,47
88 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/04/2017 31/12/2017 2017-41099 58,47
89 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/05/2017 31/12/2017 2017-52111 58,47
90 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09/06/2017 31/12/2017 2017-59163 58,47
91 OBRAS DE REGENERACION URBANA 30/06/2017 31/12/2017 2017-67789 2,93
92 OBRAS DE REGENERACION URBANA 30/06/2017 31/12/2017 2017-67790 2,78
93 OBRAS DE REGENERACION URBANA 30/06/2017 31/12/2017 2017-72733 4,15
94 OBRAS DE REGENERACION URBANA 30/06/2017 31/12/2017 2017-72734 3,94
95 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17/07/2017 31/12/2017 2017-76397 58,47
96 OBRAS DE REGENERACION URBANA 04/08/2017 31/12/2017 2017-79037 58,47
97 OBRAS DE REGENERACION URBANA 04/09/2017 31/12/2017 2017-82902 58,47
98 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/10/2017 31/12/2017 2017-93886 58,47
99 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/11/2017 31/12/2017 2017-104259 58,47
100 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/12/2017 31/12/2017 2017-110937 58,97
101 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 22/02/2018 2018-14665 58,34
102 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-18957 4,24
103 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-18958 4,02
104 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-23885 2,75
105 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-23886 2,61
106 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-28834 8,93
107 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-28835 8,48
108 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-33768 3,9
109 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23/01/2018 31/12/2018 2018-33769 3,7
110 OBRAS DE REGENERACION URBANA 20/02/2018 19/03/2018 2018-41169 58,05
111 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/03/2018 06/04/2018 2018-44692 57,85
112 OBRAS DE REGENERACION URBANA 04/04/2018 31/12/2018 2018-54705 55,36
113 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/05/2018 31/12/2018 2018-62291 55,36
114 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/06/2018 31/12/2018 2018-69817 55,36
115 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/07/2018 31/12/2018 2018-76806 55,36
116 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/08/2018 31/12/2018 2018-83492 55,36
117 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/09/2018 31/12/2018 2018-90863 55,36
118 OBRAS DE REGENERACION URBANA 03/10/2018 31/12/2018 2018-97902 55,36
119 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08/11/2018 31/12/2018 2018-108454 55,36
120 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/12/2018 31/12/2018 2018-112230 55,36
121 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/02/2019 31/12/2019 2019-15651 51,4
122 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/02/2019 31/12/2019 2019-19146 3,94
123 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/02/2019 31/12/2019 2019-19147 3,73
124 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/02/2019 31/12/2019 2019-24673 51,4
125 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2019 31/12/2019 2019-32299 3,62
126 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2019 31/12/2019 2019-32300 3,43
127 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2019 31/12/2019 2019-38697 2,55
128 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2019 31/12/2019 2019-38698 2,42
129 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2019 31/12/2019 2019-41123 8,29
130 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2019 31/12/2019 2019-41124 7,87
131 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/03/2019 31/12/2019 2019-48809 51,4
132 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15/04/2019 31/12/2019 2019-52624 51,4
133 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29/05/2019 31/12/2019 2019-64554 51,4
134 OBRAS DE REGENERACION URBANA 28/06/2019 31/12/2019 2019-72281 51,4
135 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/07/2019 31/12/2019 2019-75282 51,4
136 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/08/2019 31/12/2019 2019-84410 51,4
137 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/09/2019 31/12/2019 2019-91522 51,4
138 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/10/2019 31/12/2019 2019-102553 51,4
139 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/11/2019 31/12/2019 2019-109920 51,4
140 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/12/2019 31/12/2019 2019-117949 51,4
141 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-13551 3,62
142 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-13552 3,43
143 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-18534 2,35
144 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-18535 2,23
145 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-23520 7,62
146 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-23521 7,24
147 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-28504 3,33
148 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-28505 3,16
149 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2020 31/12/2020 2020-31178 47,26
150 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/02/2020 31/12/2020 2020-38773 47,26
151 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/03/2020 31/12/2020 2020-48118 47,26
152 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21/04/2020 31/12/2020 2020-50636 47,26
153 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/05/2020 31/12/2020 2020-52997 47,26
154 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/06/2020 31/12/2020 2020-65981 47,26
155 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/07/2020 31/12/2020 2020-73696 47,26
156 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/08/2020 31/12/2020 2020-79483 47,26
157 OBRAS DE REGENERACION URBANA 22/09/2020 31/12/2020 2020-87984 47,26
158 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08/10/2020 31/12/2020 2020-94649 47,26
159 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/11/2020 31/12/2020 2020-102125 47,26
160 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/12/2020 31/12/2020 2020-109589 47,26
161 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-13467 43,53
162 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-18765 3,33
163 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-18766 3,16
164 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-23681 2,16
165 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-23682 2,05
166 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-28599 7,02
167 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-28600 6,67
168 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-33515 3,06
169 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2021 31/12/2021 2021-33516 2,91
170 OBRAS DE REGENERACION URBANA 01/03/2021 31/12/2021 2021-47211 43,53
171 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08/03/2021 31/12/2021 2021-49850 43,53
172 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13/04/2021 31/12/2021 2021-56973 43,53
173 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17/05/2021 31/12/2021 2021-63885 43,53
174 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/06/2021 31/12/2021 2021-71531 43,53
175 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/07/2021 31/12/2021 2021-78404 44,09
176 OBRAS DE REGENERACION URBANA 16/08/2021 31/12/2021 2021-86302 44,09
177 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/09/2021 31/12/2021 2021-93314 44,09
178 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/10/2021 31/12/2021 2021-100681 44,09
179 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/11/2021 31/12/2021 2021-107811 44,09
180 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/12/2021 31/12/2021 2021-115423 44,09
181 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2022 31/12/2022 2022-15618 1,99
182 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2022 31/12/2022 2022-15619 1,89
183 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2022 31/12/2022 2022-21547 6,45
184 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/01/2022 31/12/2022 2022-21548 6,13
185 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2022 31/12/2022 2022-26456 3,06
186 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2022 31/12/2022 2022-26457 2,91
187 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2022 31/12/2022 2022-31363 2,82
188 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2022 31/12/2022 2022-31364 2,67
189 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2022 31/12/2022 2022-34045 40,54
190 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08/02/2022 31/12/2022 2022-43581 40,54
191 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09/03/2022 31/12/2022 2022-50954 40,54
192 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08/04/2022 31/12/2022 2022-58417 40,54
193 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/05/2022 31/12/2022 2022-62829 40,54
194 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06/06/2022 31/12/2022 2022-70112 40,54
195 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08/07/2022 31/12/2022 2022-81433 40,54
196 OBRAS DE REGENERACION URBANA 03/08/2022 31/12/2022 2022-88986 40,54
197 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07/09/2022 31/12/2022 2022-93373 40,54
198 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/10/2022 31/12/2022 2022-104857 40,54
199 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/11/2022 31/12/2022 2022-110161 40,54
200 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/12/2022 31/12/2022 2022-118565 40,54
201 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-13551 1,78
202 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-13552 1,69
203 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-18459 5,78
204 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-18460 5,49
205 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-23361 2,52
206 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-23362 2,39
207 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-26071 36,31
208 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-30262 2,75
209 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/01/2023 31/12/2023 2023-30263 2,6
210 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/02/2023 31/12/2023 2023-44810 36,31
211 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09/03/2023 31/12/2023 2023-53359 36,31
212 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/04/2023 31/12/2023 2023-62714 36,31
213 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12/05/2023 31/12/2023 2023-72568 36,31
214 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15/06/2023 31/12/2023 2023-79227 36,31
215 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11/07/2023 31/12/2023 2023-86396 36,31
216 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/08/2023 31/12/2023 2023-94035 36,31
217 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/09/2023 31/12/2023 2023-101710 36,31
218 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05/10/2023 31/12/2023 2023-109870 36,31
219 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10/11/2023 31/12/2023 2023-116585 36,31
220 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14/12/2023 31/12/2023 2023-125139 36,31
221 PATENTE MUNICIPAL 14/02/2019 31/12/2019 2019-34896 28,84
222 PATENTE MUNICIPAL 20/02/2020 31/12/2020 2020-41372 26,51
223 PATENTE MUNICIPAL 20/01/2021 31/12/2021 2021-36474 24,42
224 PATENTE MUNICIPAL 10/01/2022 31/12/2022 2022-36398 22,45
225 PATENTE MUNICIPAL 10/01/2023 31/12/2023 2023-33110 20,11
226 PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES 27/07/2016 31/12/2016 2016-79819 70,99
227 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/10/2020 30/10/2020 2020-90038 4,73
228 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/11/2020 03/12/2020 2020-97566 8,29
229 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/12/2020 31/12/2020 2020-104699 7,43
230 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 05/01/2021 04/02/2021 2021-9125 9,75
231 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 05/02/2021 05/03/2021 2021-38558 4,97
232 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/03/2021 31/03/2021 2021-43305 9,62
233 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 30/03/2021 29/04/2021 2021-52309 8,39
234 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 06/05/2021 05/06/2021 2021-59388 6,02
235 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 03/06/2021 04/07/2021 2021-66468 7,12
236 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/07/2021 31/07/2021 2021-74092 5,18
237 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/08/2021 03/09/2021 2021-81636 4,02
238 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/09/2021 30/09/2021 2021-88854 4,01
239 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/10/2021 03/11/2021 2021-96141 3,96
240 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/11/2021 03/12/2021 2021-103519 3,95
241 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/12/2021 31/12/2021 2021-110922 3,93
242 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 07/01/2022 06/02/2022 2022-9354 3,89
243 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 02/02/2022 03/03/2022 2022-38803 3,87
244 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 07/03/2022 06/04/2022 2022-46531 3,83
245 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/04/2022 03/05/2022 2022-53786 3,81
246 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 18/05/2022 17/06/2022 2022-64761 7,29
247 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 13/06/2022 12/07/2022 2022-72054 3,75
248 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 05/07/2022 04/08/2022 2022-76846 3,74
249 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 03/08/2022 02/09/2022 2022-84709 3,72
250 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 08/09/2022 07/10/2022 2022-95167 3,68
251 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 07/10/2022 06/11/2022 2022-103536 3,66
252 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 14/11/2022 13/12/2022 2022-114529 3,63
253 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 14/12/2022 13/01/2023 2022-120316 3,59
254 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 12/01/2023 11/02/2023 2023-35796 3,57
255 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 08/02/2023 07/03/2023 2023-41052 3,53
256 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 08/03/2023 07/04/2023 2023-49689 3,51
257 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 05/04/2023 04/05/2023 2023-60463 3,48
258 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 09/05/2023 08/06/2023 2023-67402 3,44
259 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 02/06/2023 01/07/2023 2023-74944 3,42
260 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 03/07/2023 02/08/2023 2023-82273 3,38
261 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/08/2023 31/08/2023 2023-89851 3,36
262 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/09/2023 03/10/2023 2023-97475 3,33
263 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 04/10/2023 03/11/2023 2023-105325 3,29
264 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 06/11/2023 05/12/2023 2023-112582 3,26
265 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 01/12/2023 31/12/2023 2023-119848 3,22
  TOTAL 6.955,82

 

 
Información
Creado 17-01-2024
Publicado el 22-01-2024
Versión:
Tamaño
Votacion
(0 votos)
Creado por Super User
Publicado por Super User
Descargas 91
Licencia
Precio

Cooperación

Información

Macará
Dirección
Av. Carlos Veintinilla y Calle Bolívar,
Edificio. Gobierno Municipal de Macará
Teléfono
(593) 07/2694-219/ 2694-965
Correo
informacion@municipiomacara.gob.ec

Como Llegar