Av. Carlos Veintinilla y Calle Bolívar,
Edificio. Gobierno Municipal de Macará
Detalles de descarga
BRAVO IMAICELA RICHARD JOHN - 3
TÍTULOS DE CRÉDITO SIN CANCELAR | |||||
ORDEN | Concepto | Emitido | Vence | Titulo | Total |
1 | A LOS PREDIOS URBANOS | 01/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-2732 | 29,25 |
2 | A LOS PREDIOS URBANOS | 04/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-2736 | 170,14 |
3 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-14234 | 57,72 |
4 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-14235 | 13,27 |
5 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-15188 | 46,59 |
6 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-15189 | 78,02 |
7 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-17345 | 17,94 |
8 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-22332 | 37,82 |
9 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-24210 | 46,59 |
10 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-24211 | 78,02 |
11 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-25228 | 57,72 |
12 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-25229 | 13,27 |
13 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-30503 | 16,5 |
14 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/02/2019 | 31/12/2019 | 2019-36899 | 11,67 |
15 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/03/2019 | 31/12/2019 | 2019-48347 | 46,59 |
16 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/03/2019 | 31/12/2019 | 2019-48348 | 78,02 |
17 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/03/2019 | 31/12/2019 | 2019-49363 | 57,72 |
18 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/03/2019 | 31/12/2019 | 2019-49364 | 13,27 |
19 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 2019-52163 | 46,59 |
20 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 2019-52164 | 78,02 |
21 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 2019-53179 | 57,72 |
22 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 15/04/2019 | 31/12/2019 | 2019-53180 | 13,27 |
23 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 2019-64094 | 46,59 |
24 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 2019-64095 | 78,02 |
25 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 2019-65110 | 57,72 |
26 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 29/05/2019 | 31/12/2019 | 2019-65111 | 13,27 |
27 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 28/06/2019 | 31/12/2019 | 2019-71821 | 46,59 |
28 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 28/06/2019 | 31/12/2019 | 2019-71822 | 78,02 |
29 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 28/06/2019 | 31/12/2019 | 2019-72838 | 57,72 |
30 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 28/06/2019 | 31/12/2019 | 2019-72839 | 13,27 |
31 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/07/2019 | 31/12/2019 | 2019-74822 | 46,59 |
32 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/07/2019 | 31/12/2019 | 2019-74823 | 78,02 |
33 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/07/2019 | 31/12/2019 | 2019-75841 | 57,72 |
34 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/07/2019 | 31/12/2019 | 2019-75842 | 13,27 |
35 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 22/07/2019 | 31/12/2019 | 2019-77366 | 57,16 |
36 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/08/2019 | 31/12/2019 | 2019-83950 | 46,59 |
37 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/08/2019 | 31/12/2019 | 2019-83951 | 78,02 |
38 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/08/2019 | 31/12/2019 | 2019-84973 | 57,72 |
39 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/08/2019 | 31/12/2019 | 2019-84974 | 13,27 |
40 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/09/2019 | 31/12/2019 | 2019-91063 | 46,59 |
41 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/09/2019 | 31/12/2019 | 2019-91064 | 78,02 |
42 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/09/2019 | 31/12/2019 | 2019-92084 | 57,72 |
43 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/09/2019 | 31/12/2019 | 2019-92085 | 13,27 |
44 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/10/2019 | 31/12/2019 | 2019-102094 | 46,59 |
45 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/10/2019 | 31/12/2019 | 2019-102095 | 78,02 |
46 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/10/2019 | 31/12/2019 | 2019-103115 | 57,72 |
47 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/10/2019 | 31/12/2019 | 2019-103116 | 13,27 |
48 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 2019-109462 | 46,59 |
49 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 2019-109463 | 78,02 |
50 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 2019-110483 | 57,72 |
51 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/11/2019 | 31/12/2019 | 2019-110484 | 13,27 |
52 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/12/2019 | 31/12/2019 | 2019-117491 | 46,59 |
53 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/12/2019 | 31/12/2019 | 2019-117492 | 78,02 |
54 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/12/2019 | 31/12/2019 | 2019-118513 | 57,72 |
55 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/12/2019 | 31/12/2019 | 2019-118514 | 13,27 |
56 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-11773 | 16,49 |
57 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-16756 | 10,72 |
58 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-21741 | 34,75 |
59 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-26727 | 15,16 |
60 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-30720 | 42,82 |
61 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-30721 | 71,7 |
62 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-31741 | 53,04 |
63 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-31742 | 12,2 |
64 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2020 | 31/12/2020 | 2020-9707 | 52,53 |
65 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/02/2020 | 31/12/2020 | 2020-38316 | 42,82 |
66 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/02/2020 | 31/12/2020 | 2020-38317 | 71,7 |
67 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/02/2020 | 31/12/2020 | 2020-39337 | 53,04 |
68 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14/02/2020 | 31/12/2020 | 2020-39338 | 12,2 |
69 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/03/2020 | 31/12/2020 | 2020-47658 | 42,82 |
70 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/03/2020 | 31/12/2020 | 2020-47659 | 71,7 |
71 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/03/2020 | 31/12/2020 | 2020-48683 | 53,04 |
72 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/03/2020 | 31/12/2020 | 2020-48684 | 12,2 |
73 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/04/2020 | 31/12/2020 | 2020-50178 | 42,82 |
74 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/04/2020 | 31/12/2020 | 2020-50179 | 71,7 |
75 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/04/2020 | 31/12/2020 | 2020-51199 | 53,04 |
76 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 21/04/2020 | 31/12/2020 | 2020-51200 | 12,2 |
77 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/05/2020 | 31/12/2020 | 2020-52539 | 42,82 |
78 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/05/2020 | 31/12/2020 | 2020-52540 | 71,7 |
79 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/05/2020 | 31/12/2020 | 2020-53560 | 53,04 |
80 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/05/2020 | 31/12/2020 | 2020-53561 | 12,2 |
81 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/06/2020 | 31/12/2020 | 2020-65525 | 42,82 |
82 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/06/2020 | 31/12/2020 | 2020-65526 | 71,99 |
83 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/06/2020 | 31/12/2020 | 2020-66544 | 53,18 |
84 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/06/2020 | 31/12/2020 | 2020-66545 | 12,24 |
85 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/07/2020 | 31/12/2020 | 2020-73241 | 42,82 |
86 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/07/2020 | 31/12/2020 | 2020-73242 | 71,99 |
87 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/07/2020 | 31/12/2020 | 2020-74257 | 53,18 |
88 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/07/2020 | 31/12/2020 | 2020-74258 | 12,24 |
89 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/08/2020 | 31/12/2020 | 2020-79029 | 42,82 |
90 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/08/2020 | 31/12/2020 | 2020-79030 | 71,99 |
91 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/08/2020 | 31/12/2020 | 2020-80045 | 53,18 |
92 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/08/2020 | 31/12/2020 | 2020-80046 | 12,24 |
93 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 22/09/2020 | 31/12/2020 | 2020-87531 | 42,82 |
94 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 22/09/2020 | 31/12/2020 | 2020-87532 | 71,99 |
95 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 22/09/2020 | 31/12/2020 | 2020-88547 | 53,18 |
96 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 22/09/2020 | 31/12/2020 | 2020-88548 | 12,24 |
97 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/10/2020 | 31/12/2020 | 2020-94195 | 42,82 |
98 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/10/2020 | 31/12/2020 | 2020-94196 | 71,99 |
99 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/10/2020 | 31/12/2020 | 2020-95296 | 53,18 |
100 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/10/2020 | 31/12/2020 | 2020-95297 | 12,24 |
101 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/11/2020 | 31/12/2020 | 2020-101670 | 42,82 |
102 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/11/2020 | 31/12/2020 | 2020-101671 | 71,99 |
103 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/11/2020 | 31/12/2020 | 2020-102681 | 53,18 |
104 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/11/2020 | 31/12/2020 | 2020-102682 | 12,24 |
105 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/12/2020 | 31/12/2020 | 2020-109136 | 38,14 |
106 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/12/2020 | 31/12/2020 | 2020-109137 | 71,99 |
107 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/12/2020 | 31/12/2020 | 2020-110139 | 55,07 |
108 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/12/2020 | 31/12/2020 | 2020-110140 | 12,66 |
109 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-13012 | 35,11 |
110 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-13013 | 66,26 |
111 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-14017 | 50,68 |
112 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-14018 | 11,65 |
113 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-14982 | 24,17 |
114 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-17012 | 15,17 |
115 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-21927 | 9,87 |
116 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-26844 | 31,98 |
117 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2021 | 31/12/2021 | 2021-31762 | 13,95 |
118 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-46758 | 35,11 |
119 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-46759 | 66,26 |
120 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-47757 | 50,85 |
121 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 01/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-47758 | 11,7 |
122 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-49397 | 35,11 |
123 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-49398 | 66,26 |
124 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-50396 | 50,85 |
125 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/03/2021 | 31/12/2021 | 2021-50397 | 11,7 |
126 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/04/2021 | 31/12/2021 | 2021-56520 | 35,11 |
127 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/04/2021 | 31/12/2021 | 2021-56521 | 66,26 |
128 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/04/2021 | 31/12/2021 | 2021-57522 | 50,85 |
129 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/04/2021 | 31/12/2021 | 2021-57523 | 11,7 |
130 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 17/05/2021 | 31/12/2021 | 2021-63433 | 35,11 |
131 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 17/05/2021 | 31/12/2021 | 2021-63434 | 66,26 |
132 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 17/05/2021 | 31/12/2021 | 2021-64435 | 50,85 |
133 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 17/05/2021 | 31/12/2021 | 2021-64436 | 11,7 |
134 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/06/2021 | 31/12/2021 | 2021-71080 | 35,11 |
135 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/06/2021 | 31/12/2021 | 2021-71081 | 66,26 |
136 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/06/2021 | 31/12/2021 | 2021-72084 | 50,85 |
137 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/06/2021 | 31/12/2021 | 2021-72085 | 11,7 |
138 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/07/2021 | 31/12/2021 | 2021-77954 | 35,11 |
139 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/07/2021 | 31/12/2021 | 2021-77955 | 66,26 |
140 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/07/2021 | 31/12/2021 | 2021-78956 | 50,85 |
141 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/07/2021 | 31/12/2021 | 2021-78957 | 11,7 |
142 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | 2021-85852 | 35,11 |
143 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | 2021-85853 | 66,26 |
144 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | 2021-86856 | 50,85 |
145 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 16/08/2021 | 31/12/2021 | 2021-86857 | 11,7 |
146 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/09/2021 | 31/12/2021 | 2021-92864 | 35,11 |
147 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/09/2021 | 31/12/2021 | 2021-92865 | 66,26 |
148 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/09/2021 | 31/12/2021 | 2021-93865 | 50,85 |
149 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/09/2021 | 31/12/2021 | 2021-93866 | 11,7 |
150 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/10/2021 | 31/12/2021 | 2021-100230 | 35,11 |
151 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/10/2021 | 31/12/2021 | 2021-100231 | 66,26 |
152 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/10/2021 | 31/12/2021 | 2021-101232 | 50,85 |
153 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/10/2021 | 31/12/2021 | 2021-101233 | 11,7 |
154 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/11/2021 | 31/12/2021 | 2021-107361 | 35,11 |
155 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/11/2021 | 31/12/2021 | 2021-107362 | 66,26 |
156 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/11/2021 | 31/12/2021 | 2021-108360 | 50,85 |
157 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05/11/2021 | 31/12/2021 | 2021-108361 | 11,7 |
158 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-114973 | 35,11 |
159 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-114974 | 66,26 |
160 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-115972 | 50,85 |
161 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-115973 | 11,7 |
162 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-13885 | 9,07 |
163 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-17802 | 22,21 |
164 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-19813 | 29,39 |
165 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-24721 | 13,94 |
166 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-29630 | 12,82 |
167 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-33596 | 32,26 |
168 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-33597 | 60,87 |
169 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-34598 | 46,72 |
170 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10/01/2022 | 31/12/2022 | 2022-34599 | 10,75 |
171 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/02/2022 | 31/12/2022 | 2022-43135 | 32,26 |
172 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/02/2022 | 31/12/2022 | 2022-43136 | 61,55 |
173 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/02/2022 | 31/12/2022 | 2022-44133 | 46,72 |
174 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/02/2022 | 31/12/2022 | 2022-44134 | 10,75 |
175 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 09/03/2022 | 31/12/2022 | 2022-50507 | 32,26 |
176 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 09/03/2022 | 31/12/2022 | 2022-50508 | 61,55 |
177 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 09/03/2022 | 31/12/2022 | 2022-51506 | 46,72 |
178 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 09/03/2022 | 31/12/2022 | 2022-51507 | 10,75 |
179 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/04/2022 | 31/12/2022 | 2022-57973 | 32,26 |
180 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/04/2022 | 31/12/2022 | 2022-57974 | 61,55 |
181 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/04/2022 | 31/12/2022 | 2022-58971 | 46,72 |
182 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/04/2022 | 31/12/2022 | 2022-58972 | 10,75 |
183 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/05/2022 | 31/12/2022 | 2022-62385 | 32,26 |
184 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/05/2022 | 31/12/2022 | 2022-62386 | 61,55 |
185 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/05/2022 | 31/12/2022 | 2022-63383 | 46,72 |
186 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/05/2022 | 31/12/2022 | 2022-63384 | 10,75 |
187 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/06/2022 | 31/12/2022 | 2022-69670 | 32,26 |
188 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/06/2022 | 31/12/2022 | 2022-69671 | 61,55 |
189 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/06/2022 | 31/12/2022 | 2022-70666 | 46,72 |
190 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06/06/2022 | 31/12/2022 | 2022-70667 | 10,75 |
191 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/07/2022 | 31/12/2022 | 2022-80992 | 32,26 |
192 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/07/2022 | 31/12/2022 | 2022-80993 | 61,55 |
193 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/07/2022 | 31/12/2022 | 2022-81987 | 46,72 |
194 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08/07/2022 | 31/12/2022 | 2022-81988 | 10,75 |
195 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 2022-88545 | 32,26 |
196 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 2022-88546 | 61,55 |
197 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 2022-89539 | 46,72 |
198 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 03/08/2022 | 31/12/2022 | 2022-89540 | 10,75 |
199 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/09/2022 | 31/12/2022 | 2022-92932 | 32,26 |
200 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/09/2022 | 31/12/2022 | 2022-92933 | 61,55 |
201 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/09/2022 | 31/12/2022 | 2022-93928 | 46,72 |
202 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07/09/2022 | 31/12/2022 | 2022-93929 | 10,75 |
203 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/10/2022 | 31/12/2022 | 2022-104417 | 32,26 |
204 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/10/2022 | 31/12/2022 | 2022-104418 | 61,55 |
205 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/10/2022 | 31/12/2022 | 2022-105803 | 46,72 |
206 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13/10/2022 | 31/12/2022 | 2022-105804 | 10,75 |
207 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/11/2022 | 31/12/2022 | 2022-109721 | 32,26 |
208 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/11/2022 | 31/12/2022 | 2022-109722 | 61,55 |
209 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/11/2022 | 31/12/2022 | 2022-110714 | 46,72 |
210 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11/11/2022 | 31/12/2022 | 2022-110715 | 10,75 |
211 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 2022-117448 | 46,72 |
212 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 2022-117449 | 10,75 |
213 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 2022-118127 | 32,26 |
214 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12/12/2022 | 31/12/2022 | 2022-118128 | 61,55 |
215 | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 14/02/2020 | 31/12/2020 | 2020-40102 | 65,79 |
216 | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 09/12/2020 | 08/12/2021 | 2020-108649 | 60,86 |
217 | PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 07/07/2021 | 31/12/2021 | 2021-79904 | 60,55 |
218 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/07/2020 | 31/07/2020 | 2020-71067 | 20,77 |
219 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 03/08/2020 | 02/09/2020 | 2020-77919 | 14,51 |
220 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 31/08/2020 | 30/09/2020 | 2020-84601 | 42,66 |
221 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/10/2020 | 30/10/2020 | 2020-92420 | 42,36 |
222 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 04/11/2020 | 03/12/2020 | 2020-99950 | 28,9 |
223 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/12/2020 | 31/12/2020 | 2020-107080 | 28,69 |
224 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 05/01/2021 | 04/02/2021 | 2021-11503 | 28,47 |
225 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 05/02/2021 | 05/03/2021 | 2021-40937 | 41,09 |
226 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/03/2021 | 31/03/2021 | 2021-45684 | 19,6 |
227 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 30/03/2021 | 29/04/2021 | 2021-54689 | 32,13 |
228 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 06/05/2021 | 05/06/2021 | 2021-61768 | 40,23 |
229 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 03/06/2021 | 04/07/2021 | 2021-68850 | 24,99 |
230 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 2021-76476 | 23,6 |
231 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 04/08/2021 | 03/09/2021 | 2021-84021 | 20,96 |
232 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 2021-91240 | 31,02 |
233 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 04/10/2021 | 03/11/2021 | 2021-98527 | 30,79 |
234 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 04/11/2021 | 03/12/2021 | 2021-105906 | 38,63 |
235 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 01/12/2021 | 31/12/2021 | 2021-113310 | 25,61 |
236 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 2022-11741 | 23,02 |
237 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 02/02/2022 | 03/03/2022 | 2022-41193 | 29,98 |
238 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 2022-48919 | 33,68 |
239 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 04/04/2022 | 03/05/2022 | 2022-56173 | 35,4 |
240 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 2022-67152 | 29,3 |
241 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 13/06/2022 | 12/07/2022 | 2022-74450 | 39,74 |
242 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 05/07/2022 | 04/08/2022 | 2022-79241 | 54,29 |
243 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 03/08/2022 | 02/09/2022 | 2022-87103 | 17,46 |
244 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 08/09/2022 | 07/10/2022 | 2022-97564 | 10,82 |
245 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 07/10/2022 | 06/11/2022 | 2022-101176 | 12,42 |
246 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 14/11/2022 | 13/12/2022 | 2022-112129 | 12,99 |
247 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 14/12/2022 | 13/01/2023 | 2022-121229 | 4,3 |
248 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 12/01/2023 | 11/02/2023 | 2023-36712 | 4,25 |
249 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 08/02/2023 | 07/03/2023 | 2023-41975 | 2,27 |
250 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 08/03/2023 | 07/04/2023 | 2023-50599 | 2,08 |
251 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 05/04/2023 | 04/05/2023 | 2023-58070 | 2,24 |
