Teléfono:(593) 07/2694-219/ 2694-965

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Detalles de descarga

ARROBO JARAMILLO EVANGELINA 3 ARROBO JARAMILLO EVANGELINA 3

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
ORDEN CONCEPTO FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO TITULO DE CRÉDITO TOTAL
1 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2010 31-12-2010 2010-277 13,87
2 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2011 31-12-2011 2011-265 15,88
3 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2012 31-12-2012 2012-263 53,91
4 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2013 31-12-2013 2013-274 51,02
5 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2014 31-12-2014 2014-358 47,76
6 A LOS PREDIOS URBANOS 17-07-2015 31-12-2015 2015-911 44,93
7 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2016 31-12-2016 2016-2162 57,63
8 A LOS PREDIOS URBANOS 05-01-2017 31-12-2017 2017-2213 53,73
9 A LOS PREDIOS URBANOS 06-01-2018 31-12-2018 2018-6053 55,88
10 A LOS PREDIOS URBANOS 07-01-2019 31-12-2019 2019-1177 51,92
11 A LOS PREDIOS URBANOS 02-01-2020 31-12-2020 2020-1082 47,23
12 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2021 31-12-2021 2021-1083 44,00
13 A LOS PREDIOS URBANOS 04-01-2022 31-12-2022 2022-1084 40,04
14 A LOS PREDIOS URBANOS 01-01-2023 31-12-2023 2023-1100 36,29
15 CONTRIBUCION POR ACERAS Y
BORDILLOS
11-04-2014 11-04-2014 2014-2535 141,63
16 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-02-2016 29-02-2016 2016-13007 18,15
17 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-02-2016 29-02-2016 2016-14189 18,15
18 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-02-2016 29-02-2016 2016-15371 18,15
19 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-02-2016 29-02-2016 2016-16553 18,15
20 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15-04-2016 14-05-2016 2016-23944 17,88
21 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15-04-2016 14-05-2016 2016-25125 17,88
22 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15-04-2016 14-05-2016 2016-26306 17,88
23 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15-04-2016 14-05-2016 2016-27487 17,88
24 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-05-2016 05-06-2016 2016-41973 17,81
25 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-05-2016 05-06-2016 2016-43162 17,81
26 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-05-2016 05-06-2016 2016-44343 17,81
27 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-05-2016 05-06-2016 2016-45524 17,81
28 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17-06-2016 16-07-2016 2016-67869 17,66
29 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17-06-2016 16-07-2016 2016-69050 17,66
30 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17-06-2016 16-07-2016 2016-70231 17,66
31 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17-06-2016 16-07-2016 2016-71412 17,66
32 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-08-2016 10-09-2016 2016-84809 17,48
33 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-08-2016 10-09-2016 2016-85989 17,48
34 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-08-2016 10-09-2016 2016-87169 17,48
35 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-08-2016 10-09-2016 2016-88349 17,48
36 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-09-2016 06-10-2016 2016-90994 17,39
37 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-09-2016 20-10-2016 2016-101908 0,90
38 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-09-2016 20-10-2016 2016-107497 0,43
39 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-09-2016 20-10-2016 2016-112469 0,90
40 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-09-2016 20-10-2016 2016-96936 0,43
41 OBRAS DE REGENERACION URBANA 27-09-2016 26-10-2016 2016-118215 0,43
42 OBRAS DE REGENERACION URBANA 27-09-2016 26-10-2016 2016-123187 0,90
43 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29-09-2016 28-10-2016 2016-131922 0,43
44 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29-09-2016 28-10-2016 2016-136894 0,90
45 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-10-2016 04-11-2016 2016-138607 17,29
46 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-10-2016 05-11-2016 2016-144317 0,43
47 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-10-2016 05-11-2016 2016-149289 0,90
48 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-10-2016 11-11-2016 2016-155056 0,43
49 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-10-2016 11-11-2016 2016-160028 0,90
50 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-10-2016 12-11-2016 2016-165683 0,43
51 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-10-2016 12-11-2016 2016-170655 0,90
52 OBRAS DE REGENERACION URBANA 18-10-2016 17-11-2016 2016-176373 0,43
53 OBRAS DE REGENERACION URBANA 18-10-2016 17-11-2016 2016-181346 0,90
54 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09-11-2016 08-12-2016 2016-187186 17,17
55 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-11-2016 09-12-2016 2016-192577 0,43
56 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-11-2016 09-12-2016 2016-197550 0,89
57 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-11-2016 11-12-2016 2016-203202 0,43
58 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-11-2016 11-12-2016 2016-208174 0,89
59 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-11-2016 13-12-2016 2016-213756 0,43
60 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-11-2016 13-12-2016 2016-218728 0,89
61 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-12-2016 04-01-2017 2016-224294 17,08
62 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-12-2016 04-01-2017 2016-229646 0,43
63 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-12-2016 04-01-2017 2016-234618 0,89
64 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-01-2017 31-12-2017 2017-9977 15,93
65 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-02-2017 31-12-2017 2017-18205 15,93
66 OBRAS DE REGENERACION URBANA 24-02-2017 31-12-2017 2017-27682 4,70
67 OBRAS DE REGENERACION URBANA 24-02-2017 31-12-2017 2017-32597 9,90
68 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-03-2017 31-12-2017 2017-37847 15,93
69 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-04-2017 31-12-2017 2017-41417 15,93
70 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-05-2017 31-12-2017 2017-52431 15,93
71 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09-06-2017 31-12-2017 2017-59484 15,93
72 OBRAS DE REGENERACION URBANA 30-06-2017 31-12-2017 2017-69345 3,06
73 OBRAS DE REGENERACION URBANA 30-06-2017 31-12-2017 2017-74280 4,32
74 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17-07-2017 31-12-2017 2017-76719 15,93
75 OBRAS DE REGENERACION URBANA 04-08-2017 31-12-2017 2017-79359 15,93
76 OBRAS DE REGENERACION URBANA 04-09-2017 31-12-2017 2017-83224 15,93
77 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-10-2017 31-12-2017 2017-94207 15,93
78 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-11-2017 31-12-2017 2017-104582 15,93
79 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-12-2017 31-12-2017 2017-111256 15,93
80 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23-01-2018 22-02-2018 2018-14989 15,77
81 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23-01-2018 31-12-2018 2018-20511 4,42
82 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23-01-2018 31-12-2018 2018-25459 2,87
83 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23-01-2018 31-12-2018 2018-30394 9,30
84 OBRAS DE REGENERACION URBANA 23-01-2018 31-12-2018 2018-35334 4,06
85 OBRAS DE REGENERACION URBANA 20-02-2018 19-03-2018 2018-41494 15,69
86 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-03-2018 06-04-2018 2018-45018 15,63
87 OBRAS DE REGENERACION URBANA 04-04-2018 31-12-2018 2018-55029 14,96
88 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-05-2018 31-12-2018 2018-62614 14,96
89 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-06-2018 31-12-2018 2018-70142 14,96
90 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-07-2018 31-12-2018 2018-77128 14,96
91 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-08-2018 31-12-2018 2018-83816 14,96
92 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-09-2018 31-12-2018 2018-91187 14,96
93 OBRAS DE REGENERACION URBANA 03-10-2018 31-12-2018 2018-98227 14,96
94 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08-11-2018 31-12-2018 2018-108782 14,96
95 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-12-2018 31-12-2018 2018-112557 14,96
96 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-02-2019 31-12-2019 2019-15978 13,90
97 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-02-2019 31-12-2019 2019-20777 4,10
98 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-02-2019 31-12-2019 2019-25000 13,90
99 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-02-2019 31-12-2019 2019-33930 3,77
100 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-02-2019 31-12-2019 2019-40331 2,67
101 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-02-2019 31-12-2019 2019-42754 8,64
102 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-03-2019 31-12-2019 2019-49137 13,90
103 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15-04-2019 31-12-2019 2019-52954 13,90
104 OBRAS DE REGENERACION URBANA 29-05-2019 31-12-2019 2019-64885 13,90
105 OBRAS DE REGENERACION URBANA 28-06-2019 31-12-2019 2019-72613 13,90
106 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-07-2019 31-12-2019 2019-75614 13,90
107 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-08-2019 31-12-2019 2019-84744 13,90
108 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-09-2019 31-12-2019 2019-91856 13,90
109 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-10-2019 31-12-2019 2019-102887 13,90
110 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-11-2019 31-12-2019 2019-110255 13,90
111 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-12-2019 31-12-2019 2019-118284 13,90
112 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2020 31-12-2020 2020-15204 3,77
113 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2020 31-12-2020 2020-20188 2,45
114 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2020 31-12-2020 2020-25173 7,95
115 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2020 31-12-2020 2020-30151 3,47
116 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2020 31-12-2020 2020-31513 12,78
117 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-02-2020 31-12-2020 2020-39109 12,78
118 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-03-2020 31-12-2020 2020-48454 12,78
119 OBRAS DE REGENERACION URBANA 21-04-2020 31-12-2020 2020-50971 12,78
120 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-05-2020 31-12-2020 2020-53332 12,78
121 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-06-2020 31-12-2020 2020-66316 12,78
122 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-07-2020 31-12-2020 2020-74030 12,78
123 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-08-2020 31-12-2020 2020-79817 12,78
124 OBRAS DE REGENERACION URBANA 22-09-2020 31-12-2020 2020-88316 12,78
125 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08-10-2020 31-12-2020 2020-94980 12,78
126 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-11-2020 31-12-2020 2020-102454 12,78
127 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-12-2020 31-12-2020 2020-109919 12,78
128 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2021 31-12-2021 2021-13797 11,78
129 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2021 31-12-2021 2021-20408 3,48
130 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2021 31-12-2021 2021-25324 2,26
131 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2021 31-12-2021 2021-30241 7,32
132 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2021 31-12-2021 2021-35152 3,19
133 OBRAS DE REGENERACION URBANA 01-03-2021 31-12-2021 2021-47538 11,78
134 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08-03-2021 31-12-2021 2021-50177 11,78
135 OBRAS DE REGENERACION URBANA 13-04-2021 31-12-2021 2021-57302 11,78
136 OBRAS DE REGENERACION URBANA 17-05-2021 31-12-2021 2021-64215 11,78
137 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-06-2021 31-12-2021 2021-71862 11,78
138 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-07-2021 31-12-2021 2021-78736 11,78
139 OBRAS DE REGENERACION URBANA 16-08-2021 31-12-2021 2021-86634 11,78
140 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-09-2021 31-12-2021 2021-93646 11,78
141 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-10-2021 31-12-2021 2021-101013 11,78
142 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-11-2021 31-12-2021 2021-108142 11,78
143 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-12-2021 31-12-2021 2021-115754 11,78
144 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2022 31-12-2022 2022-17297 2,08
145 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-01-2022 31-12-2022 2022-23224 6,74
146 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2022 31-12-2022 2022-28134 3,20
147 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2022 31-12-2022 2022-33036 2,94
148 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2022 31-12-2022 2022-34380 10,84
149 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08-02-2022 31-12-2022 2022-43915 10,84
150 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09-03-2022 31-12-2022 2022-51288 10,84
151 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08-04-2022 31-12-2022 2022-58753 10,84
152 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-05-2022 31-12-2022 2022-63165 10,84
153 OBRAS DE REGENERACION URBANA 06-06-2022 31-12-2022 2022-70450 10,84
154 OBRAS DE REGENERACION URBANA 08-07-2022 31-12-2022 2022-81772 10,84
155 OBRAS DE REGENERACION URBANA 03-08-2022 31-12-2022 2022-89326 10,84
156 OBRAS DE REGENERACION URBANA 07-09-2022 31-12-2022 2022-93715 10,84
157 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-10-2022 31-12-2022 2022-105198 10,84
158 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-11-2022 31-12-2022 2022-110500 10,84
159 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-12-2022 31-12-2022 2022-118906 10,84
160 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2023 31-12-2023 2023-15276 1,86
161 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2023 31-12-2023 2023-20182 6,04
162 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2023 31-12-2023 2023-25083 2,63
163 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2023 31-12-2023 2023-26412 9,72
164 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-01-2023 31-12-2023 2023-31985 2,87
165 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-02-2023 31-12-2023 2023-45151 9,72
166 OBRAS DE REGENERACION URBANA 09-03-2023 31-12-2023 2023-53700 9,72
167 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-04-2023 31-12-2023 2023-63055 9,72
168 OBRAS DE REGENERACION URBANA 12-05-2023 31-12-2023 2023-72910 9,72
169 OBRAS DE REGENERACION URBANA 15-06-2023 31-12-2023 2023-79572 9,72
170 OBRAS DE REGENERACION URBANA 11-07-2023 31-12-2023 2023-86742 9,72
171 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-08-2023 31-12-2023 2023-94383 9,72
172 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-09-2023 31-12-2023 2023-102058 9,72
173 OBRAS DE REGENERACION URBANA 05-10-2023 31-12-2023 2023-110218 9,72
174 OBRAS DE REGENERACION URBANA 10-11-2023 31-12-2023 2023-116934 9,72
175 OBRAS DE REGENERACION URBANA 14-12-2023 31-12-2023 2023-125489 9,72
176 OTRAS MULTAS 13-11-2012 13-11-2012 2012-5025 36,82
177 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-10-2005 03-11-2005 2005-1277 2,06
178 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-11-2005 08-12-2005 2005-1278 2,06
179 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-12-2005 07-01-2006 2005-1279 2,05
180 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-01-2006 02-02-2006 2006-1545 2,05
181 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-02-2006 10-03-2006 2006-1544 2,04
182 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-03-2006 01-04-2006 2006-1547 2,04
183 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-04-2006 03-05-2006 2006-1548 2,03
184 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-05-2006 03-06-2006 2006-1549 2,03
185 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-06-2006 07-07-2006 2006-1546 2,02
186 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-07-2006 03-08-2006 2006-1553 2,02
187 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-08-2006 02-09-2006 2006-1552 2,01
188 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-09-2006 01-10-2006 2006-1551 2,01
189 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-10-2006 02-11-2006 2006-1550 2,00
190 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-11-2006 06-12-2006 2006-1554 1,99
191 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-12-2006 31-12-2006 2006-1555 1,99
192 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-01-2007 02-02-2007 2007-2018 1,98
193 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 15-02-2007 17-03-2007 2007-2020 1,98
194 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-03-2007 31-03-2007 2007-2019 1,97
195 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 13-04-2007 13-05-2007 2007-2022 1,96
196 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 11-05-2007 10-06-2007 2007-2021 1,96
197 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-06-2007 06-07-2007 2007-2025 1,95
198 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-07-2007 02-08-2007 2007-2024 1,95
199 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 15-08-2007 14-09-2007 2007-2026 1,94
200 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-09-2007 03-10-2007 2007-2023 1,94
201 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-10-2007 31-10-2007 2007-2028 1,93
202 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-11-2007 06-12-2007 2007-2029 1,93
203 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-12-2007 03-01-2008 2007-2027 1,92
204 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-01-2008 07-02-2008 2008-2491 1,91
205 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-02-2008 02-03-2008 2008-2492 1,90
206 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 10-03-2008 09-04-2008 2008-2493 1,89
207 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-05-2008 06-06-2008 2008-2494 1,88
208 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-05-2008 06-06-2008 2008-2495 1,88
209 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-06-2008 05-07-2008 2008-2496 1,87
210 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-07-2008 31-07-2008 2008-2497 1,86
211 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-08-2008 03-09-2008 2008-2498 1,85
212 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-09-2008 01-10-2008 2008-2499 1,85
213 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-10-2008 02-11-2008 2008-2500 1,84
214 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-11-2008 04-12-2008 2008-2501 1,83
215 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-12-2008 02-01-2009 2008-2502 1,82
216 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-01-2009 05-02-2009 2009-3584 1,81
217 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-02-2009 04-03-2009 2009-3587 1,81
218 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-03-2009 03-04-2009 2009-3586 1,80
219 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 14-04-2009 14-05-2009 2009-3585 1,79
220 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-05-2009 07-06-2009 2009-3590 1,78
221 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-06-2009 05-07-2009 2009-3589 1,78
222 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-07-2009 07-08-2009 2009-3588 1,77
223 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-08-2009 06-09-2009 2009-3592 1,76
224 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-09-2009 04-10-2009 2009-3591 1,75
225 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 15-10-2009 14-11-2009 2009-3595 1,74
226 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-11-2009 05-12-2009 2009-3594 1,74
227 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-12-2009 31-12-2009 2009-3593 1,73
228 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-01-2010 04-02-2010 2010-3402 1,72
229 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-02-2010 05-03-2010 2010-3401 1,72
230 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-03-2010 07-04-2010 2010-3400 1,71
231 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-04-2010 06-05-2010 2010-3404 1,70
232 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-05-2010 05-06-2010 2010-3403 1,69
233 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-06-2010 02-07-2010 2010-3407 1,69
234 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-07-2010 31-07-2010 2010-3406 1,68
235 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-08-2010 01-09-2010 2010-3405 1,67
236 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-09-2010 02-10-2010 2010-3409 1,67
237 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-10-2010 31-10-2010 2010-3408 1,66
238 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-11-2010 08-12-2010 2010-3411 1,65
239 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 10-12-2010 09-01-2011 2010-3410 1,64
240 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-01-2011 04-02-2011 2011-3878 1,64
241 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-02-2011 10-03-2011 2011-3877 1,63
242 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-03-2011 02-04-2011 2011-3880 1,62
243 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-04-2011 04-05-2011 2011-3879 1,62
244 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-05-2011 01-06-2011 2011-3881 1,61
245 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-06-2011 01-07-2011 2011-3883 1,60
246 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-07-2011 31-07-2011 2011-3882 1,60
247 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-08-2011 01-09-2011 2011-3884 1,59
248 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-09-2011 06-10-2011 2011-3885 1,58
249 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-10-2011 06-11-2011 2011-3886 1,57
250 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-11-2011 08-12-2011 2011-3887 1,57
251 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-12-2011 05-01-2012 2011-3888 1,56
252 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 11-01-2012 10-02-2012 2012-5194 1,55
253 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-02-2012 07-03-2012 2012-5196 1,55
254 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-03-2012 01-04-2012 2012-5195 1,54
255 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-04-2012 03-05-2012 2012-5197 1,53
256 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-05-2012 01-06-2012 2012-5198 1,53
257 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-06-2012 06-07-2012 2012-5199 1,52
258 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-07-2012 03-08-2012 2012-5200 1,51
259 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-08-2012 01-09-2012 2012-5201 1,51
260 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-09-2012 04-10-2012 2012-5202 1,50
261 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-10-2012 02-11-2012 2012-5203 1,49
262 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-11-2012 07-12-2012 2012-5193 1,49
263 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-12-2012 03-01-2013 2012-5192 1,48
264 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-01-2013 04-02-2013 2013-7658 1,47
265 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-02-2013 06-03-2013 2013-7659 1,47
266 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-03-2013 05-04-2013 2013-7660 1,46
267 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 13-05-2013 12-06-2013 2013-7661 1,45
268 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 14-05-2013 13-06-2013 2013-7662 1,45
269 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-06-2013 05-07-2013 2013-7663 1,44
270 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 10-07-2013 09-08-2013 2013-7664 1,43
271 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-08-2013 04-09-2013 2013-7665 1,43
272 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-09-2013 05-10-2013 2013-7666 1,42
273 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-10-2013 03-11-2013 2013-7667 1,41
274 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-11-2013 06-12-2013 2013-7668 1,41
275 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 03-12-2013 02-01-2014 2013-7669 1,40
276 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-01-2014 05-02-2014 2014-13504 1,39
277 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-02-2014 08-03-2014 2014-13505 1,39
278 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-03-2014 04-04-2014 2014-13506 1,38
279 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 01-04-2014 01-05-2014 2014-13507 1,38
280 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-05-2014 04-06-2014 2014-13508 1,37
281 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-06-2014 04-07-2014 2014-13509 1,36
282 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-07-2014 07-08-2014 2014-13510 1,35
283 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 06-08-2014 05-09-2014 2014-13511 1,35
284 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-09-2014 05-10-2014 2014-13512 1,34
285 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 07-10-2014 06-11-2014 2014-13513 1,33
286 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 05-11-2014 05-12-2014 2014-13514 1,33
287 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-12-2014 07-01-2015 2014-13515 1,32
288 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 08-01-2015 07-02-2015 2015-13219 1,32
289 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 04-02-2015 06-03-2015 2015-13218 1,31
290 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 02-03-2015 01-04-2015 2015-13220 1,30
291 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 21-04-2015 21-05-2015 2015-13221 1,29
292 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 13-05-2015 12-06-2015 2015-13217 1,29
293 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 12-06-2015 12-07-2015 2015-13222 1,28
294 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 24-03-2011 23-04-2011 2011-1930 14,64
295 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 05-05-2011 04-06-2011 2011-1931 14,55
296 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 30-05-2011 29-06-2011 2011-1933 14,50
297 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 20-06-2011 20-07-2011 2011-1934 14,45
298 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 02-08-2011 01-09-2011 2011-1932 14,36
