Av. Carlos Veintinilla y Calle Bolívar,
Edificio. Gobierno Municipal de Macará
Detalles de descarga
CASTRO AGILA FIDEL 2
ORDEN | Concepto | Emitido | Vence | Titulo | Total | |
1 | PATENTE MUNICIPAL | 14-02-2019 | 31-12-2019 | 2019-35511 | 21,85 | |
2 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-07-2017 | 05-08-2017 | 2017-75198 | 250,06 | |
3 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 04-08-2017 | 03-09-2017 | 2017-80397 | 248,73 | |
4 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-09-2017 | 05-10-2017 | 2017-84408 | 247,22 | |
5 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-10-2017 | 05-11-2017 | 2017-93071 | 245,73 | |
6 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 09-11-2017 | 08-12-2017 | 2017-103272 | 244,11 | |
7 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-12-2017 | 05-01-2018 | 2017-110142 | 242,77 | |
8 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 03-01-2018 | 02-02-2018 | 2018-299 | 241,48 | |
9 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-02-2018 | 05-03-2018 | 2018-36614 | 239,92 | |
10 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-03-2018 | 05-04-2018 | 2018-43894 | 238,50 | |
11 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 04-04-2018 | 03-05-2018 | 2018-56141 | 237,27 | |
12 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 07-05-2018 | 06-06-2018 | 2018-61467 | 235,81 | |
13 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 05-06-2018 | 04-07-2018 | 2018-68959 | 234,58 | |
14 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-07-2018 | 05-08-2018 | 2018-78243 | 233,19 | |
15 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 07-08-2018 | 06-09-2018 | 2018-84951 | 231,89 | |
16 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 06-09-2018 | 05-10-2018 | 2018-90069 | 231,02 | |
17 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 03-10-2018 | 02-11-2018 | 2018-97105 | 230,14 | |
TOTAL | 3.854,27 |
Creado
26-02-2024
Publicado el
28-02-2024
Versión:
Tamaño
Votacion
Creado por
Super User
Publicado por
Super User
Descargas
66
Licencia
Precio