Av. Carlos Veintinilla y Calle Bolívar,
Edificio. Gobierno Municipal de Macará
Download details
GALLO LLIVIGAÑAY MONICA ALEXANDRA 3
| OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO SIN INTERES | ||||||
| ORDEN | CONCEPTO | FECHA DE EMISION | FECHA DE VENCIMIENTO | TITULO DE CREDITO | TOTAL | |
| 1 | A LOS PREDIOS URBANOS | 01-01-2021 | 31-12-2021 | 2021-5168 | 18,68 | |
| 2 | A LOS PREDIOS URBANOS | 04-01-2022 | 31-12-2022 | 2022-5181 | 18,68 | |
| 3 | A LOS PREDIOS URBANOS | 01-01-2023 | 31-12-2023 | 2023-5223 | 18,68 | |
| 4 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06-10-2021 | 31-12-2021 | 2021-100787 | 17,70 | |
| 5 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05-11-2021 | 31-12-2021 | 2021-107917 | 17,70 | |
| 6 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06-12-2021 | 31-12-2021 | 2021-115529 | 17,70 | |
| 7 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2021 | 31-12-2021 | 2021-13570 | 17,70 | |
| 8 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2021 | 31-12-2021 | 2021-19265 | 1,44 | |
| 9 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2021 | 31-12-2021 | 2021-24182 | 0,93 | |
| 10 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2021 | 31-12-2021 | 2021-29099 | 37,05 | |
| 11 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2021 | 31-12-2021 | 2021-34013 | 1,32 | |
| 12 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 01-03-2021 | 31-12-2021 | 2021-47314 | 17,70 | |
| 13 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08-03-2021 | 31-12-2021 | 2021-49953 | 17,70 | |
| 14 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 13-04-2021 | 31-12-2021 | 2021-57078 | 17,70 | |
| 15 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 17-05-2021 | 31-12-2021 | 2021-63990 | 17,70 | |
| 16 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11-06-2021 | 31-12-2021 | 2021-71636 | 17,70 | |
| 17 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05-07-2021 | 31-12-2021 | 2021-78510 | 17,70 | |
| 18 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 16-08-2021 | 31-12-2021 | 2021-86408 | 17,70 | |
| 19 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06-09-2021 | 31-12-2021 | 2021-93421 | 17,70 | |
| 20 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12-10-2022 | 31-12-2022 | 2022-104967 | 17,70 | |
| 21 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11-11-2022 | 31-12-2022 | 2022-110269 | 17,70 | |
| 22 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12-12-2022 | 31-12-2022 | 2022-118674 | 17,70 | |
| 23 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2022 | 31-12-2022 | 2022-16122 | 0,93 | |
| 24 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-01-2022 | 31-12-2022 | 2022-22050 | 37,05 | |
| 25 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2022 | 31-12-2022 | 2022-26959 | 1,44 | |
| 26 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2022 | 31-12-2022 | 2022-31864 | 1,32 | |
| 27 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2022 | 31-12-2022 | 2022-34151 | 17,70 | |
| 28 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08-02-2022 | 31-12-2022 | 2022-43687 | 17,70 | |
| 29 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 09-03-2022 | 31-12-2022 | 2022-51060 | 17,70 | |
| 30 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08-04-2022 | 31-12-2022 | 2022-58524 | 17,70 | |
| 31 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11-05-2022 | 31-12-2022 | 2022-62936 | 17,70 | |
| 32 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 06-06-2022 | 31-12-2022 | 2022-70219 | 17,70 | |
| 33 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 08-07-2022 | 31-12-2022 | 2022-81541 | 17,70 | |
| 34 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 03-08-2022 | 31-12-2022 | 2022-89093 | 17,70 | |
| 35 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 07-09-2022 | 31-12-2022 | 2022-93483 | 17,70 | |
| 36 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05-09-2023 | 31-12-2023 | 2023-101822 | 17,70 | |
| 37 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 05-10-2023 | 31-12-2023 | 2023-109982 | 17,70 | |
| 38 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-11-2023 | 31-12-2023 | 2023-116695 | 17,70 | |
| 39 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14-12-2023 | 31-12-2023 | 2023-125249 | 17,70 | |
| 40 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2023 | 31-12-2023 | 2023-14057 | 0,93 | |
| 41 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2023 | 31-12-2023 | 2023-18964 | 37,05 | |
| 42 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2023 | 31-12-2023 | 2023-23866 | 1,32 | |
| 43 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2023 | 31-12-2023 | 2023-26180 | 17,70 | |
| 44 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-01-2023 | 31-12-2023 | 2023-30767 | 1,44 | |
| 45 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-02-2023 | 31-12-2023 | 2023-44919 | 17,70 | |
| 46 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 09-03-2023 | 31-12-2023 | 2023-53468 | 17,70 | |
| 47 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 14-04-2023 | 31-12-2023 | 2023-62824 | 17,70 | |
| 48 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 12-05-2023 | 31-12-2023 | 2023-72678 | 17,70 | |
| 49 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 15-06-2023 | 31-12-2023 | 2023-79338 | 17,70 | |
| 50 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 11-07-2023 | 31-12-2023 | 2023-86507 | 17,70 | |
| 51 | OBRAS DE REGENERACION URBANA | 10-08-2023 | 31-12-2023 | 2023-94148 | 17,70 | |
| 52 | CONVENIO DE PAGO | 14-09-2021 | 13-10-2021 | 2021-95000 | 2114,72 | |
| TOTAL | 2.930,18 | |||||
Información
Created
22-02-2024
Publicado el
27-02-2024
Version
Size
Rating
Created by
Super User
Publicado por
Super User
Downloads
169
License
Price